<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ទឹកឡើង &#8211; OBN Asia</title>
	<atom:link href="https://obnasia.com/tag/%E1%9E%91%E1%9E%B9%E1%9E%80%E1%9E%A1%E1%9E%BE%E1%9E%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obnasia.com</link>
	<description>Online Broadcasting Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2021 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/obnasia.com/wp-content/uploads/2024/06/obnasia.com-2024-06-07_21-55-07_940741.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ទឹកឡើង &#8211; OBN Asia</title>
	<link>https://obnasia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150441583</site>	<item>
		<title>កម្ពស់​ទឹក​នៅ​អាង​ទឹក​តា​ម៉ុ​ក ចាប់ផ្តើម​ស្រក​ចុះ​វិញ​ហើយ</title>
		<link>https://obnasia.com/society/142329</link>
					<comments>https://obnasia.com/society/142329#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[obnasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[សង្គម]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកឡើង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obnasia.com/?p=142329</guid>

					<description><![CDATA[ឧត្តរមានជ័យ​៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង ៤:០០​នាទី​រសៀល ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ចំពោះ​ស្ថានភាព​ទឹក​នៅ​អាង​ទឹក​តា​ម៉ុ​ក ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​អន្លង់​វែង ស្រុក​អន្លង់​វែង គឺ​ទឹក​មាន​កម្ពស់ ៣,៨៧​ម៉ែត្រ ស្រក​ចុះ ០,០៨​ម៉ែត្រ ធៀប​និង​វេលា​ម៉ោង ៦:០០​នាទី​ព្រឹក ទឹក​មាន​កម្ពស់ ៣,៩៥​ម៉ែត្រ ទឹកបាន​ស្រក​ចុះ​នៅ​ក្រោម​បាត​ស្ពាន​តា​ម៉ុ​ក​៕ ប្រភព៖ BTV]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ឧត្តរមានជ័យ​៖ នៅ​វេលា​ម៉ោង ៤:០០​នាទី​រសៀល ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១ ចំពោះ​ស្ថានភាព​ទឹក​នៅ​អាង​ទឹក​តា​ម៉ុ​ក ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​អន្លង់​វែង ស្រុក​អន្លង់​វែង គឺ​ទឹក​មាន​កម្ពស់ ៣,៨៧​ម៉ែត្រ ស្រក​ចុះ ០,០៨​ម៉ែត្រ ធៀប​និង​វេលា​ម៉ោង ៦:០០​នាទី​ព្រឹក ទឹក​មាន​កម្ពស់ ៣,៩៥​ម៉ែត្រ ទឹកបាន​ស្រក​ចុះ​នៅ​ក្រោម​បាត​ស្ពាន​តា​ម៉ុ​ក​៕</p>
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-Qz4jT1TopGM/YVHGcwCL_hI/AAAAAAAAoH8/z4Bu2xE-5EYWDCYRPpYwRxvjHJmvRQ96ACNcBGAsYHQ/image.png?w=696&#038;ssl=1" alt="" />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-UamBiwJ6aHY/YVHGmwJZmrI/AAAAAAAAoIA/zULmGzhqk9AWZxE1nEDoTAz-k5UT667KACNcBGAsYHQ/image.png?w=696&#038;ssl=1" alt="" />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-HpnMOBgWy7k/YVHGsuYIfQI/AAAAAAAAoII/09ZIjxoeda8D461JzRg-fQ0Rft6wIoAwgCNcBGAsYHQ/image.png?w=696&#038;ssl=1" alt="" />
<p>ប្រភព៖ BTV</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://obnasia.com/society/142329/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>បន្ទាន់​! បងប្អូន​នៅ​តាម​ដងស្ទឹង​មង្គល​បូ​រី សូម​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ព្រោះ​ទឹក​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង</title>
		<link>https://obnasia.com/society/141997</link>
					<comments>https://obnasia.com/society/141997#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[obnasia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 05:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[សង្គម]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកជំនន់]]></category>
		<category><![CDATA[ទឹកឡើង]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obnasia.com/?p=141997</guid>

					<description><![CDATA[ភ្នំពេញ​៖ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​ដោយ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​មង្គលបុរី បានអោយ​ដឹង​ថា ដោយសារ​ពិនិត្យ​ឃើញ​ស្ថានភាព​ភ្លៀង​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្លាក់​ជាប់​ៗ​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ និង​ស្ថាន​ភា​ទឹក​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ផ្នែក​ខាងលើ តាម​បណ្តោយ​ដងស្ទឹង នៃ​ស្រុក​ប​វេ​ល ខេត្តបាត់ដំបង និង​ទឹក​ដែល​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ស្រុក​ម៉ា​ឡៃ ធ្វើ​អោយ​កម្រិត​ទឹកស្ទឹង​មង្គល​បូ​រី មានការ​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង នឹង​អាច​បង្ក​ជា​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​អាយុ ជីវិត​មនុស្ស សត្វ ផ្ទះសម្បែង និង​ផលដំណាំ​ជាដើម​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាច​សេចក្តីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ភ្នំពេញ​៖ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​ដោយ​រដ្ឋបាល​ស្រុក​មង្គលបុរី បានអោយ​ដឹង​ថា ដោយសារ​ពិនិត្យ​ឃើញ​ស្ថានភាព​ភ្លៀង​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្លាក់​ជាប់​ៗ​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ និង​ស្ថាន​ភា​ទឹក​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ផ្នែក​ខាងលើ តាម​បណ្តោយ​ដងស្ទឹង នៃ​ស្រុក​ប​វេ​ល ខេត្តបាត់ដំបង និង​ទឹក​ដែល​ហូរ​ធ្លាក់​ពី​ស្រុក​ម៉ា​ឡៃ ធ្វើ​អោយ​កម្រិត​ទឹកស្ទឹង​មង្គល​បូ​រី មានការ​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង នឹង​អាច​បង្ក​ជា​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​អាយុ ជីវិត​មនុស្ស សត្វ ផ្ទះសម្បែង និង​ផលដំណាំ​ជាដើម​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាច​សេចក្តីជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖</p>
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-nZu_FKdGvv8/YUgY1npy_0I/AAAAAAAAn8M/cpbM0IbyMrs8QtHkSupSPGKJtZM6TswXwCNcBGAsYHQ/%25E1%259F%25A1.jpg?w=696&#038;ssl=1" alt="" />
<img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/lh3.googleusercontent.com/-a9Syed8XlbY/YUgY1uO1kcI/AAAAAAAAn8Q/cYLfSHG9Y206KKuuNzr4JXve0EagJV4cgCNcBGAsYHQ/242363241_1762665413931546_4110337772562704193_n.jpg?w=696&#038;ssl=1" alt="" />
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://obnasia.com/society/141997/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141997</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
